保険料が安くておすすめペット保険とは?保険料が安い3社を比較!
2024年8月1日
現在さまざまなペット保険が販売されています。
ペットを飼育されている方はどのような保険に加入すればいいか迷ってしまいがちです。
しかし、保険料が安くても補償内容が薄いものであったり、若い時期は保険料が安くてもシニア期になると保険料が高くなってしまうなど、思ったような内容のペット保険でないと飼い主さんは困ってしまいます。
そこで今回は保険料が安く手厚い補償内容のペット保険をご紹介します。
・
・※できるだけ「~について(回答まで含まれるような)箇条書き」でお願いします。
そもそもペット保険とは?保険料を抑えるポイントも伝授!
ペットには人間のような公的医療保険制度はありません。
そのため、ペットが動物病院を受診した場合、その治療費は100%負担になってしまいます。
高額なペットの治療費の負担を軽減してくれるのがペット保険です。
ペットに元気で長生きしてもらうためにも、ペット保険に加入しておくことをおすすめします。
しかし、ペット保険は数多く存在しています。
補償内容や保険料は各社さまざままです。
ここでは、ペット保険に加入する際に抑えておきたい以下のポイントについて詳しくご紹介します。
・補償割合と日額限度額
・年間限度額と回数制限
・免責金額
・付帯サービスと特約
・ペット保険によって補償される病気やケガは異なる
・シニア期以降の保険料も要確認
ペット保険の補償内容と支払い方法の種類
ペット保険には大きく2つの種類があります。
・手術のみが補償されるタイプ
保険会社名 | 清算タイプ | カバータイプ |
アイペット損保
「うちの子」 |
窓口精算(利用できないプランもございます) | フルカバーと一部カバー |
アニコム損保
「どうぶつ健保ふぁみりぃ・しにあ」 |
窓口精算(利用できないプランもございます) | フルカバーと一部カバー |
SBIプリズム少短
「プリズムペット」 |
後日精算(アプリで請求も可能) | フルカバー |
FPC株式会社
「フリーペット保険」 「入院・手術ペット保険スーパー」 |
後日精算 | フルカバーと一部カバー |
チューリッヒ少短
「犬のがん保険」 |
後日精算 | 一部カバー |
ペット&ファミリー損保
「げんきナンバーわんスリム」 |
後日精算 | フルカバー |
ペットメディカルサポート少短
「PS保険」 |
後日精算 | フルカバー |
リトルファミリー少短
「わんデイズにゃんデイズ」 |
後日精算 | フルカバー |
楽天損保
楽天ペット保険「スーパーペット保険・スーパーペットねこ」 |
後日精算 | フルカバーと一部カバー |
日本ペット少短
「いぬのねこの保険」 |
後日精算(アプリで請求も可能) | フルカバーと一部カバー |
・傷病名や症状が書かれた動物病院の明細書
・領収書
・保険金請求書
・診断書や証明書
補償割合・日額限度額・回数制限
ペット保険の補償割合とは、保険会社が治療費に対して負担してくれる割合です。
保険会社名 | 補償割合 |
アイペット損保 | 50%・70%・90% |
アニコム損保 | 50%・70% |
SBIプリズム少短 | 100%・50%・70% |
FPC株式会社 | 50%・70%・90% |
チューリッヒ少短 | 100% |
ペット&ファミリー損保 | 50%・70% |
ペットメディカルサポート少短 | 50%・70%・100% |
リトルファミリー少短 | 50%・70% |
楽天損保 | 50%・70%・90% |
アイペット損保
「うちの子」 |
50%・70%・90% |
アニコム損保
「どうぶつ健保ふぁみりぃ・しにあ」 |
|
SBIプリズム少短
「プリズムペット」 |
|
FPC株式会社
「フリーペット保険」 「入院・手術ペット保険スーパー」 |
|
チューリッヒ少短
「犬のがん保険」 |
|
ペット&ファミリー損保
「げんきナンバーわんスリム」 |
|
ペットメディカルサポート少短
「PS保険」 |
|
リトルファミリー少短
「わんデイズにゃんデイズ」 |
|
楽天損保
楽天ペット保険「スーパーペット保険・スーパーペットねこ」 |
|
日本ペット少短
「いぬのねこの保険」 |
ペット保険会社から出る保険金…15,000円
飼い主さんの負担額…15,000円
・日額限度額が10,000円の場合
ペット保険会社から出る保険金…10,000円
飼い主さんの負担額…20,000円
また、ペット保険によっては「回数制限」を付けていることもあります。
例えば通院は年間〇回、入院は年間〇日まで、手術は年間〇日まで、というものです。
回数制限があるペット保険の多くは、日額限度額も設定していることが多いです。
また、日額制限のみを設けているものもあります。
なかには、回数制限や日額制限を設けず無制限にしていて、年間限度額のみを設けているペット保険もあります。
回数制限の有無で保険料が安い、高い、ということはありません。
回数制限があっても保険料の高いものや、無制限で利用できても保険料の安いものもあるのです。
ペット保険会社 | 日額限度額 | 回数制限 |
あいおいニッセイ同和損保 | なし | なし |
アイペット損保 | 通院:12,000円
入院:30,000円 手術:150,000円 |
通院:22日
入院:22日 手術:2回 |
アクサダイレクト | なし | なし |
アニコム損保 | 通院:14,000円
入院:14,000円 手術:140,000円 |
通院:20日
入院:20日 手術:2回 |
イーペット | なし | なし |
SBIいきいき少短 | なし | なし |
SBIプリズム少短 | 通院:12,000円
入院:12,000円 手術:150,000円 |
通院:60日
入院:60日 手術:2回 |
FPC | 通院:12,500円
入院:125,000円(1回の入院) 手術:100,000円 |
通院:30日
入院:3回 手術:1回 |
au損保 | なし | なし |
チューリッヒ少短 | なし | なし |
ペット&ファミリー損保 | なし | なし |
PS保険 | 通院:10,000円
入院:20,000円 手術:100,000円 |
通院:20日
入院:30日 手術:2回 |
リトルファミリー少短 | なし | なし |
楽天ペット保険 | 通院:15,000円
入院:15,000円 手術:150,000円 |
通院:22日
入院:25日 手術:3回 |
日本ペット少短 | 通院:10,000円
入院:20,000円 手術:100,000円 |
通院:20日
入院:20日 手術:2回 |
※プランによって日額限度額や回数制限が異なることがあります。
年間限度額
ペット保険に日額限度額が設定されていない場合でも、ペット保険が1年間に負担する上限金額を設定しています。
ペット保険に加入しているから、と言って、無限増に保険金が支払われるわけではないのです。
中には、通院・入院・手術といった項目ごとに「年度限度額」を設定しているところもあります。
ペット保険会社 | 年度限度額 |
あいおいニッセイ同和損保 | 通院…30万円
入院60万円・手術…30万円 |
アイペット損保 | 122.4万円 |
アクサダイレクト | 70万円 |
アニコム損保 | 84万円 |
イーペット | 60万円 |
SBIいきいき少短 | 70万円 |
SBIプリズム少短 | 225万円 |
FPC | 85万円 |
au損保 | 通院…28万円
入院・手術…70万円 |
チューリッヒ少短 | 100万円 |
ペット&ファミリー損保 | 70万円 |
PS保険 | 110万円 |
リトルファミリー少短 | 120万円 |
楽天ペット保険 | 115.5万円 |
日本ペット少短 | 90万円 |
※プランによって年間限度額が異なることがあります。
年間限度額を治療費が超えた場合、保険金は支払われません。
年間限度額や日額限度額、回数制限などをよく考えてペット保険を考えることが重要です。
免責金額
免責金額とは、ペット保険を利用した時に飼い主さんが自己負担しなくてはいけない金額のことです。
ペット保険の中には免責金額を設定しているものがあります。
治療費30,000円から免責金額の3,000円を引いた27,000円が補償対象となる。
補償割合が50%のため、支払われる保険金は13,500円。
飼い主さんの負担金額は16,500円
ペット保険会社 | 免責金額 |
あいおいニッセイ同和損保 | なし |
アイペット損保 | なし |
アクサダイレクト | なし |
アニコム損保 | なし |
イーペット | なし |
SBIいきいき少短 | なし |
SBIプリズム少短 | 3,000円 |
FPC | なし |
au損保 | なし |
チューリッヒ少短 | 30,000円 |
ペット&ファミリー損保 | 3,000円 |
PS保険 | なし |
リトルファミリー少短 | なし |
楽天ペット保険 | なし |
日本ペット少短 | なし(選択可能) |
付帯サービスと特約
ペット保険によっては以下のような付帯サービス(無料サービス)が利用できるものがあります。
・ペット用品やペットが利用できる施設の割引サービス
・インターネット割引
・マイクロチップ割引 等
・車いす補償 等
ペット保険会社 | 特約 | 付帯サービス |
あいおいニッセイ同和損保 | 葬祭費用補償特約 | ワンにゃん相談ダイヤル |
アイペット損保 | ペット賠償責任特約 | 多頭割引 |
アクサダイレクト | ペット賠償責任特約 | 24時間ペット健康相談サービス
インターネット割引 マイクロチップ割引 |
アニコム損保 | ペット賠償責任特約 | 多頭割引
健康割引制度 |
イーペット | ペット賠償責任特約 | インターネット割引
多頭割引 マイクロチップ割引 無事故継続割引 |
SBIいきいき少短 | なし | なし |
SBIプリズム少短 | なし | 年払い割引
多頭割引 ほっとダイヤル24(犬猫専用) |
FPC | なし | なし |
au損保 | なし | なし |
チューリッヒ少短 | なし | onedogアプリ |
ペット&ファミリー損保 | なし | なし |
PS保険 | ペットセレモニー特約 | 獣医師相談ダイヤル
車イス費用の補償 |
リトルファミリー少短 | なし | なし |
楽天ペット保険 | ペット賠償責任特約 | 抽選で楽天のペット割「サンプルBOX」がもらえる
獣医師相談ダイヤル |
日本ペット少短 | 免責額適用特約
賠償責任特約 |
獣医師相談ダイヤル
インターネット割引 多頭割引 無事故継続割引 |
ペット保険によって補償される病気やケガは異なる
ペット保険は動物病院で治療したすべての病気やケガを補償してくれるわけではありません。
例えば以下の内容の事柄については補償されません。
・健康診断
・療法食やサプリメント
・トリミング
・ワクチンによって予防できる病気
・出産や妊娠に関わるもの
・避妊や去勢手術
・自然災害によるもの
・海外での傷病 等
また、以下の特定の病気を補償対象外としていることもあります。
ペット保険会社 | 膝蓋骨脱臼(パテラ) | 気管虚脱 | 椎間板ヘルニア | 歯科治療(歯周病等) |
あいおいニッセイ同和損保 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ |
アイペット損保 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
アクサダイレクト | ✕ | 〇 | 〇 | ✕ |
アニコム損保 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
イーペット | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
SBIいきいき少短 | ✕ | 〇 | ✕ | ✕ |
SBIプリズム少短 | ✕ | ✕ | 〇 | ✕ |
FPC | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
au損保 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ |
チューリッヒ少短 | 〇 | ✕ | ✕ | ✕ |
ペット&ファミリー損保 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
PS保険 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
リトルファミリー少短 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ |
楽天ペット保険 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
日本ペット少短 | ✕ | ✕ | 〇 | ✕ |
シニア期以降の保険料も要確認
ペット保険は年齢が若ければ安く加入できるものが多いです。
大抵のペット保険は年齢とともに保険料が上がっていきます。
中にはシニア期と言われる10歳以降は保険料が一気に上がるものもあるので注意が必要です。
そのころには安いペット保険に乗り換えようとしても年齢制限で加入できないことがあります。
ペット保険を使う機会が増えるのはシニア期以降になるので、保険をやめてしまうのはあまりいい選択とは言えません。
事前に保険料の上がり具合を確認しておくようにしましょう。
ペットの治療にかかる費用
では実際、ペットの治療費にはどの程度かかるものなのでしょうか。
ここではペットの種類別にかかりやすい病気と平均的な治療費についてご紹介します。
犬の場合
診療費
傷病名 | 年間診療費 |
嘔吐 / 下痢 / 血便(原因未定) | 19,104円 |
胃炎 / 胃腸炎 / 腸炎 | 21,017円 |
原因未定の外耳炎 | 20,558円 |
その他の皮膚疾患 | 27,421円 |
原因未定の皮膚炎 | 2,290円 |
膿皮症 / 細菌性皮膚炎 | 26,871円 |
消化管内異物 / 誤飲 | 32,469円 |
歩行異常 / 跛行 / 四肢の痛み(原因未定) | 16,933円 |
歯周病 / 歯肉炎(乳歯遺残に起因するもの含む) | 55,273円 |
アレルギー性皮膚炎(抗原特異的) | 52,655円 |
弁膜症 | 136,486円 |
結膜炎(結膜浮腫含む) | 12,071円 |
元気喪失(食欲不振含む、原因未定) | 24,622円 |
細菌性外耳炎 | 18,443円 |
皮膚の痒み(原因未定) | 29,216円 |
外傷(挫傷 / 擦過傷 / 打撲) | 11,441円 |
その他の皮膚の腫瘍 | 39,250円 |
その他の泌尿器疾患 | 33,567円 |
膀胱炎 | 25,533円 |
アトピー性皮膚炎 | 67,491円 |
※参考:アニコム家庭動物白書2023
手術
傷病名 | 年間診療費 |
歯周病/歯肉炎(乳歯遺残に起因するもの含む) | 72,701円 |
その他の皮膚の腫瘍 | 92,011円 |
消化管内異物/誤飲 | 141,687円 |
膝蓋骨(亜)脱臼 | 261,170円 |
外傷(挫傷/擦過傷/打撲) | 217,494円 |
乳腺腫瘍/乳腺腫瘤 | 135,885円 |
病理学的未定の皮膚腫瘍 | 87,585円 |
全身性の腫瘍 | 137,029円 |
子宮蓄膿症 | 166,927円 |
歯根膿瘍/根尖膿瘍 | 80,313円 |
※参考:アニコム家庭動物白書2023
入院
傷病名 | 年間診療費 |
歯周病/歯肉炎(乳歯遺残に起因するもの含む) | 79,529円 |
膵炎 | 82,739円 |
弁膜症 | 136,685円 |
その他の泌尿器疾患 | 56,689円 |
消化管内異物/誤飲 | 118,577円 |
慢性腎臓病(腎不全含む) | 52,157円 |
嘔吐/下痢/血便(原因未定) | 61,072円 |
胃炎/胃腸炎/腸炎 | 60,403円 |
膝蓋骨(亜)脱臼 | 242,296円 |
その他の皮膚の腫瘍 | 96,432円 |
※参考:アニコム家庭動物白書2023
猫の場合
診療費
傷病名 | 年間診療費 |
嘔吐 / 下痢 / 血便(原因未定) | 18,899円 |
胃炎 / 胃腸炎 / 腸炎 | 19,958円 |
膀胱炎 | 23,095円 |
結膜炎(結膜浮腫含む) | 9,075円 |
その他の泌尿器疾患 | 41,198円 |
その他の皮膚疾患 | 12,138円 |
慢性腎臓病(腎不全含む) | 82,306円 |
元気喪失(食欲不振含む、原因未定) | 25,138円 |
原因未定の皮膚炎 | 4,290円 |
外傷(挫傷 / 擦過傷 / 打撲) | 12,243円 |
原因未定の外耳炎 | 14,800円 |
消化管内異物 / 誤飲 | 48,487円 |
尿石症 | 38,071円 |
くしゃみ / 鼻汁(原因未定) | 11,845円 |
その他の消化器疾患 | 31,837円 |
鼻炎 / 副鼻腔炎 / 上部気道炎 | 17,557円 |
歯周病 / 歯肉炎(乳歯遺残に起因するもの含む) | 41,794円 |
その他の全身性疾患 / 症状 | 24,868円 |
心筋症 | 86,300円 |
目やに(原因未定) | 8,064円 |
※参考:アニコム家庭動物白書2023
手術
傷病名 | 年間診療費 |
歯周病/歯肉炎(乳歯遺残に起因するもの含む) | 67,408円 |
消化管内異物/誤飲 | 142,745円 |
その他の皮膚の腫瘍 | 87,433円 |
膀胱結石 | 185,467円 |
全身性の腫瘍 | 94,992円 |
その他の全身性疾患/症状 | 103,726円 |
嘔吐/下痢/血便(原因未定) | 125,218円 |
その他の泌尿器疾患 | 385,484円 |
外傷(挫傷/擦過傷/打撲) | 84,634円 |
尿道閉塞 | 224,694円 |
※参考:アニコム家庭動物白書2023
入院
傷病名 | 年間診療費 |
その他の泌尿器疾患 | 86,802円 |
慢性腎臓病(腎不全含む) | 76,327円 |
消化管内異物/誤飲 | 133,242円 |
嘔吐/下痢/血便(原因未定) | 59,567円 |
尿道閉塞 | 105,512円 |
歯周病/歯肉炎(乳歯遺残に起因するもの含む) | 73,964円 |
元気喪失(食欲不振含む、原因未定) | 55,391円 |
糖尿病 | 65,993円 |
胃炎/胃腸炎/腸炎 | 65,394円 |
その他の消化器疾患 | 103,827円 |
※参考:アニコム家庭動物白書2023
【ペット保険15社を徹底比較】各社の保険内容
ここでは、各社の保険の補償内容や保険料について、詳しく確認してみましょう。
あいおいニッセイ同和損保『ワンにゃんdeきゅん』の概要
あいおいニッセイ同和損保では『ワンにゃんdeきゅん』というペット保険を販売しています。
新規加入する場合は、生後30日~満10歳までが対象です。
プランは以下の2つがあります。
・入院・手術のみの一分カバータイプ
90% | 70% | 50% | |
通院 | 36万円 | 28万円 | 20万円 |
入院・手術 | 90万円 | 70万円 | 50万円 |
保険金は『アニポス』というアプリから行うことができます。
保険金の請求方法は、病院から受け取った診療明細書をスマートフォンなどで撮影し、アプリに保険契約情報や診断名などの必要事項を入力するだけです。
その他に郵送や電話連絡などをする必要はありません。
ただし、1回に1度申請をする必要があります。
あいおいニッセイ同和損保『ワンにゃんdeきゅん』のその他の内容
あいおいニッセイ同和損保の『ワンにゃんdeきゅん』では、葬祭費用補償特約を付けることができます。
これは、ペットがケガや病気などで保険期間中に死亡し、死亡してから1か月以内に飼い主が火葬費用や仏具購入費用を支出した時に3万円の保険金が支払われるものです。
ただし、満11歳以上になると新規で特約を契約することはできません。
また、24時間365日獣医師がペットについての相談に応えてくれる『ワンにゃん相談ダイヤル』が無料で利用できます。
あいおいニッセイ同和損保『ワンにゃんdeきゅん』の保険料
保険料は小型犬(~10㎏未満)、中型犬(10~20㎏未満)、大型犬(20㎏以上)、猫によって保険料が変わってきます。
なお、10歳以降の保険料はあいおいニッセイ同和損保では『ワンにゃんdeきゅん』にお問い合わせください。
小型犬
90% | 70% | 50% | |||||
年齢 | 支払方法 | 通院あり | 通院なし | 通院あり | 通院なし | 通院あり | 通院なし |
0歳 | 年払(円) | 33,160 | 16,300 | 27,070 | 13,530 | 20,980 | 10,760 |
月払(円) | 3,040 | 1,490 | 2,480 | 1,240 | 1,930 | 990 | |
1歳 | 年払(円) | 30,960 | 15,080 | 25,360 | 12,580 | 19,750 | 10,080 |
月払(円) | 2,840 | 1,380 | 2,320 | 1,150 | 1,810 | 920 | |
2歳 | 年払(円) | 28,780 | 13,880 | 23,660 | 11,640 | 18,540 | 9,410 |
月払(円) | 2,640 | 1,270 | 2,170 | 1,070 | 1,700 | 860 | |
3歳 | 年払(円) | 32,990 | 15,830 | 26,930 | 13,160 | 20,880 | 10,500 |
月払(円) | 3,020 | 1,450 | 2,470 | 1,210 | 1,910 | 960 | |
4歳 | 年払(円) | 37,180 | 17,770 | 30,200 | 14,680 | 23,210 | 11,580 |
月払(円) | 3,410 | 1,630 | 2,77 | 1,350 | 2,130 | 1,060 | |
5歳 | 年払(円) | 41,390 | 19,730 | 33,460 | 16,190 | 25,540 | 12,660 |
月払(円) | 3,800 | 1,810 | 3,060 | 1,480 | 2,340 | 1,160 | |
6歳 | 年払(円) | 52,590 | 25,640 | 42,190 | 20,800 | 31,770 | 15,950 |
月払(円) | 4,820 | 2,350 | 3,870 | 1,910 | 2,910 | 1,460 | |
7歳 | 年払(円) | 63,780 | 31,540 | 50,880 | 25,380 | 37,980 | 19,220 |
月払(円) | 5,850 | 2,890 | 4,670 | 2,330 | 3,480 | 1,760 | |
8歳 | 年払(円) | 74,980 | 37,450 | 59,600 | 29,980 | 44,210 | 22,510 |
月払(円) | 6,870 | 3,430 | 5,470 | 2,750 | 4,050 | 2,060 | |
9歳 | 年払(円) | 86,520 | 42,970 | 68,580 | 34,140 | 50,630 | 25,480 |
月払(円) | 7,930 | 3,920 | 6,290 | 3,130 | 4,650 | 2,340 | |
10歳 | 年払(円) | 98,070 | 48,140 | 77,560 | 38,300 | 57,040 | 28,450 |
月払(円) | 8,990 | 4,410 | 7,110 | 3,510 | 5,230 | 2,610 |
中型犬
90% | 70% | 50% | |||||
年齢 | 支払方法 | 通院あり | 通院なし | 通院あり | 通院なし | 通院あり | 通院なし |
0歳 | 年払(円) | 56,930 | 30,340 | 45,560 | 24,450 | 34,190 | 18,560 |
月払(円) | 5,220 | 2,780 | 4,170 | 2,240 | 3,130 | 1,700 | |
1歳 | 年払(円) | 53,590 | 27,490 | 42,960 | 22,230 | 32,330 | 16,980 |
月払(円) | 4,910 | 2,520 | 3,940 | 2,040 | 2,970 | 1,560 | |
2歳 | 年払(円) | 50,290 | 24,680 | 40,390 | 20,040 | 30,490 | 15,410 |
月払(円) | 4,610 | 2,260 | 3,710 | 1,840 | 2,790 | 1,410 | |
3歳 | 年払(円) | 56,150 | 28,020 | 44,950 | 22,650 | 33,750 | 17,270 |
月払(円) | 5,150 | 2,570 | 4,120 | 2,080 | 3,090 | 1,580 | |
4歳 | 年払(円) | 62,030 | 31,390 | 49,530 | 25,270 | 37,030 | 19,150 |
月払(円) | 5,690 | 2,880 | 4,540 | 2,320 | 3,400 | 1,760 | |
5歳 | 年払(円) | 67,900 | 34,740 | 54,090 | 27,870 | 40,270 | 21,000 |
月払(円) | 6,220 | 3,180 | 4,950 | 2,550 | 3,700 | 1,930 | |
6歳 | 年払(円) | 83,230 | 45,800 | 66,010 | 36,470 | 48,800 | 27,150 |
月払(円) | 7,630 | 4,200 | 6,050 | 3,340 | 4,470 | 2,490 | |
7歳 | 年払(円) | 98,550 | 56,840 | 77,930 | 45,060 | 57,300 | 33,280 |
月払(円) | 9,030 | 5,210 | 7,140 | 4,130 | 5,250 | 3,050 | |
8歳 | 年払(円) | 113,880 | 67,900 | 89,850 | 53,660 | 65,830 | 39,430 |
月払(円) | 10,440 | 6,220 | 8,240 | 4,920 | 6,030 | 3,610 | |
9歳 | 年払(円) | 131,790 | 78,300 | 103,780 | 61,750 | 75,770 | 45,200 |
月払(円) | 12,080 | 7,180 | 9,510 | 5,660 | 6,940 | 4,140 | |
10歳 | 年払(円) | 149,720 | 88,720 | 117,730 | 69,860 | 85,730 | 50,990 |
月払(円) | 13,720 | 8,130 | 10,790 | 6,400 | 7,850 | 4,670 |
大型犬
90% | 70% | 50% | |||||
年齢 | 支払方法 | 通院あり | 通院なし | 通院あり | 通院なし | 通院あり | 通院なし |
0歳 | 年払(円) | 68,450 | 33,630 | 54,510 | 27,010 | 40,580 | 20,390 |
月払(円) | 6,270 | 3,080 | 5,000 | 2,480 | 3,720 | 1,870 | |
1歳 | 年払(円) | 63,520 | 30,490 | 50,690 | 24,570 | 37,850 | 18,650 |
月払(円) | 5,830 | 2,800 | 4,640 | 2,250 | 3,470 | 1,710 | |
2歳 | 年払(円) | 58,630 | 27,390 | 46,880 | 22,160 | 35,130 | 16,920 |
月払(円) | 5,370 | 2,510 | 4,300 | 2,030 | 3,220 | 1,550 | |
3歳 | 年払(円) | 66,290 | 31,150 | 52,840 | 25,080 | 39,380 | 19,010 |
月払(円) | 6,080 | 2,860 | 4,840 | 2,300 | 3,610 | 1,740 | |
4歳 | 年払(円) | 73,980 | 34,940 | 58,820 | 28,030 | 43,660 | 21,120 |
月払(円) | 6,780 | 3,200 | 5,390 | 2,570 | 4,010 | 1,940 | |
5歳 | 年払(円) | 81,630 | 38,700 | 64,770 | 30,950 | 47,900 | 23,200 |
月払(円) | 7,490 | 3,550 | 5,940 | 2,840 | 4,390 | 2,130 | |
6歳 | 年払(円) | 99,980 | 51,250 | 79,040 | 40,710 | 58,110 | 30,180 |
月払(円) | 9,170 | 4,700 | 7,240 | 3,730 | 5,330 | 2,770 | |
7歳 | 年払(円) | 118,330 | 63,790 | 93,310 | 50,470 | 68,290 | 37,140 |
月払(円) | 10,850 | 5,850 | 8,560 | 4,630 | 6,260 | 2,770 | |
8歳 | 年払(円) | 136,690 | 76,350 | 107,590 | 60,230 | 78,500 | 37,140 |
月払(円) | 12,530 | 7,000 | 9,860 | 5,520 | 7,190 | 3,400 | |
9歳 | 年払(円) | 159,250 | 88,150 | 125,150 | 69,420 | 91,030 | 44,120 |
月払(円) | 14,600 | 8,080 | 11,470 | 6,360 | 8,350 | 50,680 | |
10歳 | 年払(円) | 181,860 | 100,000 | 142,720 | 78,630 | 103,590 | 57,260 |
月払(円) | 16,670 | 9,170 | 13,090 | 7,210 | 9,500 | 5,250 |
猫
90% | 70% | 50% | |||||
年齢 | 支払方法 | 通院あり | 通院なし | 通院あり | 通院なし | 通院あり | 通院なし |
0歳 | 年払(円) | 28,630 | 14,240 | 23,550 | 11,930 | 18,470 | 9,620 |
月払(円) | 2,630 | 1,310 | 2,160 | 1,090 | 1,690 | 880 | |
1歳 | 年払(円) | 27,740 | 13,770 | 22,850 | 11,560 | 17,960 | 9,350 |
月払(円) | 2,540 | 1,260 | 2,090 | 1,060 | 1,650 | 860 | |
2歳 | 年払(円) | 26,860 | 13,320 | 22,170 | 11,210 | 17,470 | 9,100 |
月払(円) | 2,460 | 1,220 | 2,030 | 1,030 | 1,600 | 830 | |
3歳 | 年払(円) | 29,830 | 14,680 | 24,480 | 12,270 | 19,130 | 9,860 |
月払(円) | 2,740 | 1,350 | 2,240 | 1,120 | 1,750 | 900 | |
4歳 | 年払(円) | 32,840 | 16,070 | 26,820 | 13,350 | 20,800 | 10,630 |
月払(円) | 3,010 | 1,470 | 2,450 | 1,220 | 1,900 | 970 | |
5歳 | 年払(円) | 35,830 | 17,450 | 29,140 | 14,420 | 22,460 | 11,400 |
月払(円) | 3,290 | 1,600 | 2,670 | 1,320 | 2,050 | 1,040 | |
6歳 | 年払(円) | 40,860 | 20,760 | 33,060 | 17,000 | 25,260 | 13,240 |
月払(円) | 3,740 | 1,900 | 3,030 | 1,560 | 2,310 | 1,210 | |
7歳 | 年払(円) | 45,890 | 24,070 | 36,980 | 19,580 | 28,050 | 15,080 |
月払(円) | 4,210 | 2,210 | 3,380 | 1,790 | 2,570 | 1,380 | |
8歳 | 年払(円) | 50,940 | 27,400 | 40,890 | 22,160 | 30,860 | 16,930 |
月払(円) | 4,670 | 2,510 | 3,750 | 2,030 | 2,830 | 1,550 | |
9歳 | 年払(円) | 60,720 | 33,440 | 48,500 | 26,860 | 36,290 | 20,280 |
月払(円) | 5,570 | 3,070 | 4,440 | 2,460 | 3,330 | 1,860 | |
10歳 | 年払(円) | 70,500 | 39,480 | 56,120 | 31,560 | 41,730 | 23,640 |
月払(円) | 6,460 | 3,620 | 5,140 | 2,890 | 3,830 | 2,170 |
アイペット損保『うちの子』の概要
アイペット損保では、以下の2種類のペット保険を販売しています。
・手術と手術を含む連続した入院をカバーするタイプ…『うちの子Light』
アイペット損保『うちの子』の補償内容
アイペット損保『うちの子』は以下の2つの補償割合があり、支払限度額が異なります。
70%プラン | 50%プラン | |
通院 | 1日あたり12,000円(年間22日まで) | 1日あたり12,000円(年間22日まで) |
入院 | 1日あたり30,000円(年間22日まで) | 1日あたり12,000円(年間22日まで) |
手術 | 1回あたり150,000円(年間2回まで) | 1回あたり100,000円(年間2回まで) |
年間補償限度額 | 最大122.4万円 | 最大72.8万円 |
アイペット損保『うちの子』の大きな特徴は対応している動物病院であれば写真入り保険証を提示することで窓口清算できることです。
そのため、後日保険会社に保険金請求をする必要はありません。
また、他社のペット保険では補償対象外になりやすい膝蓋骨脱臼(パテラ)や歯科治療が補償対象であるのもポイントです。
アイペット損保『うちの子Light』の補償内容
アイペット損保『うちの子Light』は手術に特化して補償してくれるペット保険です。
フルカバー補償の『うちの子』とは異なり、保険料を安く抑えられるのがポイントです。
アイペット損保『うちの子Light』の補償内容は以下のようになっています。
補償割合 | 90% |
支払限度額 | 50万円(手術1回あたり) |
支払限度額 | 年2回 |
手術を含んだ入院 | 手術1回につき10日間まで |
最低支払対象治療費は3万円となっており、3万円以下の場合は保険金を受け取ることはできません。
また、補償前に発症していた先天性異常や病気、などは補償対象外となりますので注意してください。
また、アイペット損保『うちの子Light』では窓口生産ができず、書類を郵送する後日清算になります。
アイペット損保『うちの子』のその他の内容
アイペット損保『うちの子』と『うちの子Light』では、多頭が胃割引制度があります。
・4契約以上…3%割引
また、オプションでペット賠償責任特約をつけることができます。(月払130円、年払1,460円)
アイペット損保『うちの子』と『うちの子Light』のペット賠償責任特約は、1契約に特約をつけておけば、他に飼育しているペットによる損賠も補償対象となるのが大きなポイントです。
アイペット損保『うちの子』の保険料
アイペット損保『うちの子』と『うちの子Light』は設定されている犬種によって保険料が変わってきます。
ミックスの場合は成犬時の予想体重で分類されます。
・12~20㎏未満…犬B
・20㎏以上
猫は猫種による分類はありません。
犬A
年齢 | 支払方法 | 70% | 50% | ライト |
0歳 | 年払(円) | 35,980 | 28,850 | 13,260 |
月払(円) | 3,090 | 2,480 | 1,140 | |
1歳 | 年払(円) | 35,980 | 28,850 | 11,500 |
月払(円) | 3,090 | 2,480 | 990 | |
2歳 | 年払(円) | 35,980 | 28,850 | 12,760 |
月払(円) | 3,090 | 2,480 | 1,100 | |
3歳 | 年払(円) | 40,630 | 32,070 | 17,290 |
月払(円) | 3,490 | 2,750 | 1,480 | |
4歳 | 年払(円) | 45,920 | 35,410 | 20,540 |
月払(円) | 3,890 | 3,040 | 1,760 | |
5歳 | 年払(円) | 50,170 | 38,890 | 24,880 |
月払(円) | 4,310 | 3,340 | 2,140 | |
6歳 | 年払(円) | 55,290 | 42,550 | 27,590 |
月払(円) | 4,750 | 3,650 | 2,370 | |
7歳 | 年払(円) | 60,470 | 46,410 | 30,490 |
月払(円) | 5,190 | 3,980 | 2,620 | |
8歳 | 年払(円) | 66,070 | 50,500 | 34,110 |
月払(円) | 5,670 | 4,330 | 2,930 | |
