ペットショップでペットを迎え入れると加入を勧められることがある「アニコム損保」のペット保険。
アニコム損保のペット保険はいろんなプランがあり、飼い主さんそれぞれにぴったりのプランに加入することができます。
しかし、保険料はそれぞれどれくらいかかるのでしょうか?
この記事では、
- アニコム損保について
- アニコム損保の保険料の特長
- アニコム損保の保険料
について解説します。
最後までお読みいただければ、「アニコム損保が他社と比較してどうなのか」「どんな人におすすめなのか」わかるようになっていますので、ぜひ最後までお読みください!
無料で活用!ペット保険比較表や、豆知識コラム、LINE無料相談がおすすめ
大切なペットのために、まずはLINEで気軽に相談してみませんか?
ペット保険アドバイザーでは、あなたのペットにぴったりの保険選びをサポートします。
ペットの健康に関するお役立ち記事や、詳しい比較表もご用意していますので、ご家族に合った後悔しない保険選びにご活用ください!
アニコム損保はどんな会社?
アニコム損保は、ペット保険シェアNo.1を誇る国内最大手のペット保険会社です。
※シェアは各社の2021年の契約件数から算出。(㈱)富士経済発行「2022年ペット関連市場マーケティング総覧」調査
現在、契約件数は100万件を突破し、シェア率は50%を超えるといわれています。
保険商品としては「ふぁみりい」「ぷち」「しにあ」の3つがあり、手術・入院特化の商品やシニア向けの商品もあります。
アニコム損保「どうぶつ健保ふぁみりぃ」「どうぶつ健保ぷち」「どうぶつ健保しにあ」

アニコム損保では、ご家庭の予算やライフスタイルに合わせて最適な保険プランが選べます。「どうぶつ健保ふぁみりぃ」は通院・入院・手術をフルカバーしてくれるプランです。「どうぶつ健保ぷち」は入院と手術をカバーしてくれるプランで、ふぁみりぃの約1/3の保険料で加入することができます。「どうぶつ健保しにあ」は8歳以上から加入ができ、加入年齢の上限が無く、入院・手術の診療費を補償するプランとなっています。
アニコム損保のペット保険の特長
アニコム損保は、ペット保険の中でも知名度の高い保険です。
通院・入院・手術に対応したフルカバーの「どうぶつ健保ふぁみりぃ」や、
入院・手術に特化した「どうぶつ健保ぷち」、
シニアに特化した「動物健保しにあ」など種類も豊かなのが特長です。
「犬」「猫」だけではなく、「うさぎ」「鳥」「フェレット」などの動物が加入できます。
補償割合も50%と70%から選ぶことができ、飼い主さんの希望に合わせて加入することが可能です。
アニコム損保は飼い主さんにも優しいペット保険
アニコム損保のペット保険は窓口精算が可能です。
後で請求する手間などはありません。
さらに、オプションでペット賠償責任特約をつけることも可能です。
散歩中に通行人や他のペットにケガをさせてしまった時や、器物破損などにもしっかり対応できます。
割引制度がしっかりしている
アニコム損保では「健康割増引制度」や「多頭割引制度」があります。
「どうぶつ健保ふぁみりぃ」のみ、ペット保険の利用状況によって増引されることがあります。
ペット保険の使用回数が少なければ保険料が割引され、多ければ割増になります。
次年度契約の基本保険料から割増引が適用されるため、使用回数には注意が必要です。
通院/入院/手術の合計 | 0回 | 1~5回 | 6~19回 | 20~39回 | 40回以上 |
割増引率 | 10%割引 | 5%割引 | なし | 20%割増 | 50%割増 |
「どうぶつ健保ふぁみりぃ」と「どうぶつ健保しにあ」の2頭(羽)目以降の契約に対して適用されます。
割引の適用は、「契約者」「住所」「電話番号」が1頭(羽)目のご契約と同じ場合に限られるので注意しましょう。
月払 : 50円割引
年払 : 600円割引
他にも保険料を支払う場合、「一括割引」もあります。
年払いの契約で約10%(月払い保険料の約1ヶ月分)の割引になります。
保険料の特長
アニコム損保のペット保険は、補償が手厚いだけあって比較的高めに設定されています。
保険料の特長を詳しく解説していきます。
犬の保険料は犬種ごとにA~Eの5段階
アニコム損保のペット保険は、犬種ごとにA~Eの5段階に分類されます。
大体、Aが小型犬、Cが中型犬、Dが大型犬です。
基本的には体の大きさで分類されているようですが、小型犬でもDやEなどに割り振られていることがあるのでチェックしましょう。
保険料もこの分類で変わります。
混血犬(ミックス犬)の場合、体重で割り振られます。
体重は契約時の体重となっていますので、体重を測定し申告します。
10kg未満 | A |
10kg以上30kg未満 | C |
30kg以上45kg未満 | D |
45kg以上 | E |
高齢時の保険料は高くなる
ペット保険はペットの年齢と共に保険料が上がっていきます。
犬種によっては、10歳で0歳時の保険料の倍以上を支払うこともあります。
例|ふぁみりぃ50%プラン(月払)
0歳 | 10歳 | 15歳 | |
犬A | 2,450円 | 5,210円 | 5,400円 |
犬C | 2,920円 | 6,270円 | 7,280円 |
犬D | 3,320円 | 7,540円 | 8,690円 |
アニコム損保のペット保険は保険料が高い傾向にあり、高齢時にはさらに金額が高くなります。
ただし、10歳を過ぎると保険料の上昇が比較的緩やかになる傾向もあります。
アニコム損保の保険料|犬(Aクラス)
Aクラス犬種一覧
- アーフェンピンシャー
- ウェルシュ・コーギー・カーディガン
- ウェルシュ・テリア
- オーストラリアン・シルキー・テリア
- オーストラリアン・テリア
- カニーンヘン・ダックスフンド
- キング・チャールズ・スパニエル
- シーリハム・テリア
- スカイ・テリア
- スキッパーキ
- ダンディ・ディンモント・テリア
- チベタン・スパニエル
- チワワ
- トイ・マンチェスター・テリア
- 日本スピッツ
- ベドリントン・テリア
- ボーダー・テリア
- マンチェスター・テリア
- レークランド・テリア
- ミックス犬(10kg未満)
保険料早見表
年齢 | ふぁみりぃ70% | ふぁみりぃ50% | ぷち70% | しにあ70% | しにあ50% | ||||
月払い | 年払い | 月払い | 年払い | 月払い | 月払い | 年払い | 月払い | 年払い | |
0歳 | 3,270円 | 35,630円 | 2,450円 | 26,770円 | 1,070円 | - | - | - | - |
1歳 | 3,110円 | 33,940円 | 2,340円 | 25,510円 | 1,020円 | - | - | - | - |
2歳 | 3,160円 | 34,450円 | 2,370円 | 25,880円 | 1,040円 | - | - | - | - |
3歳 | 3,360円 | 36,630円 | 2,510円 | 27,430円 | 1,100円 | - | - | - | - |
4歳 | 4,010円 | 43,750円 | 2,980円 | 32,460円 | 1,320円 | - | - | - | - |
5歳 | 4,340円 | 47,330円 | 3,200円 | 34,900円 | 1,420円 | - | - | - | - |
6歳 | 4,780円 | 52,180円 | 3,520円 | 38,360円 | 1,570円 | - | - | - | - |
7歳 | 5,330円 | 58,180円 | 3,930円 | 42,820円 | 1,750円 | - | - | - | - |
8歳 | 5,960円 | 65,060円 | 4,380円 | 47,750円 | ※ | 3,000円 | 32,710円 | 2,460円 | 26,790円 |
9歳 | 6,740円 | 73,530円 | 4,910円 | 53,580円 | ※ | 3,250円 | 35,400円 | 2,630円 | 28,710円 |
10歳 | 7,300円 | 79,640円 | 5,210円 | 56,880円 | ※ | 3,420円 | 37,340円 | 2,760円 | 30,100円 |
11歳 | 7,410円 | 80,830円 | 5,290円 | 57,740円 | ※ | 3,460円 | 37,720円 | 2,780円 | 30,370円 |
12歳 | 7,480円 | 81,580円 | 5,340円 | 58,270円 | ※ | 3,480円 | 37,970円 | 2,800円 | 30,550円 |
13歳 | 7,520円 | 82,040円 | 5,370円 | 58,600円 | ※ | 3,490円 | 38,110円 | 2,810円 | 30,650円 |
14歳 | 7,550円 | 82,330円 | 5,390円 | 58,800円 | ※ | 3,500円 | 38,200円 | 2,820円 | 30,710円 |
15歳 | 7,560円 | 82,500円 | 5,400円 | 58,930円 | ※ | 3,510円 | 38,260円 | 2,820円 | 30,750円 |
16歳 | 7,570円 | 82,610円 | 5,410円 | 59,010円 | ※ | 3,510円 | 38,280円 | 2,820円 | 30,780円 |
17歳 | 7,580円 | 82,660円 | 5,410円 | 59,040円 | ※ | 3,510円 | 38,310円 | 2,820円 | 30,790円 |
18歳 | 7,580円 | 82,710円 | 5,420円 | 59,080円 | ※ | 3,510円 | 38,320円 | 2,820円 | 30,800円 |
19歳 | 7,580円 | 82,730円 | 5,420円 | 59,090円 | ※ | 3,510円 | 38,320円 | 2,820円 | 30,800円 |
20歳 | 7,580円 | 82,740円 | 5,420円 | 59,100円 | ※ | 3,510円 | 38,330円 | 2,820円 | 30,810円 |
21歳以降 | ※21歳以降は20歳の継続基本保険料です。原則、終身で継続が可能です。 |
アニコム損保の保険料|犬(Bクラス)
Bクラス犬種一覧
- ウィペット
- オーストラリアン・キャトル・ドッグ
- オーストラリアン・ケルピー
- ケリー・ブルー・テリア
- コーイケルホンディエ
- コリア・ジンドー・ドッグ
- 四国犬
- 柴 (柴・豆柴)
- シャー・ペイ
- ジャック・ラッセル・テリア
- スタッフォードシャー・ブル・テリア
- スタンダード・シュナウザー
- チベタン・テリア
- チャイニーズ・クレステッド・ドッグ
- トイ・プードル
- ノーフォーク・テリア
- パピヨン
- プーリー
- プチ・バセット・グリフォン・バンデーン
- ブリタニー・スパニエル
- ブリュッセル・グリフォン
- ボーダー・コリー
- ボロニーズ
- ミニチュア・シュナウザー
- ミニチュア・ダックスフンド
保険料早見表
年齢 | ふぁみりぃ70% | ふぁみりぃ50% | ぷち70% | しにあ70% | しにあ50% | ||||
月払 | 年払 | 月払 | 年払 | 月払 | 月払 | 年払 | 月払 | 年払 | |
0歳 | 3,590円 | 39,160円 | 2,680円 | 29,290円 | 1,180円 | - | - | - | - |
1歳 | 3,420円 | 37,270円 | 2,560円 | 27,890円 | 1,120円 | - | - | - | - |
2歳 | 3,440円 | 37,510円 | 2,570円 | 28,060円 | 1,130円 | - | - | - | - |
3歳 | 3,580円 | 39,010円 | 2,670円 | 29,130円 | 1,170円 | - | - | - | - |
4歳 | 4,470円 | 48,720円 | 3,310円 | 36,080円 | 1,460円 | - | - | - | - |
5歳 | 4,780円 | 52,150円 | 3,530円 | 38,460円 | 1,570円 | - | - | - | - |
6歳 | 5,180円 | 56,520円 | 3,800円 | 41,460円 | 1,700円 | - | - | - | - |
7歳 | 5,650円 | 61,630円 | 4,150円 | 45,230円 | 1,850円 | - | - | - | - |
8歳 | 6,180円 | 67,390円 | 4,530円 | 49,410円 | ※ | 3,070円 | 33,450円 | 2,500円 | 27,320円 |
9歳 | 6,770円 | 73,900円 | 4,950円 | 53,990円 | ※ | 3,260円 | 35,520円 | 2,640円 | 28,800円 |
10歳 | 7,530円 | 82,140円 | 5,480円 | 59,730円 | ※ | 3,500円 | 38,140円 | 2,810円 | 30,670円 |
11歳 | 8,190円 | 89,380円 | 5,850円 | 63,840円 | ※ | 3,710円 | 40,440円 | 2,960円 | 32,310円 |
12歳 | 8,280円 | 90,380円 | 5,920円 | 64,550円 | ※ | 3,740円 | 40,760円 | 2,980円 | 32,540円 |
13歳 | 8,340円 | 90,990円 | 5,960円 | 65,000円 | ※ | 3,750円 | 40,950円 | 3,000円 | 32,680円 |
14歳 | 8,380円 | 91,370円 | 5,980円 | 65,260円 | ※ | 3,770円 | 41,080円 | 3,000円 | 32,770円 |
15歳 | 8,400円 | 91,600円 | 6,000円 | 65,420円 | ※ | 3,770円 | 41,150円 | 3,010円 | 32,820円 |
16歳 | 8,410円 | 91,740円 | 6,010円 | 65,530円 | ※ | 3,780円 | 41,200円 | 3,010円 | 32,850円 |
17歳 | 8,420円 | 91,830円 | 6,010円 | 65,600円 | ※ | 3,780円 | 41,220円 | 3,010円 | 32,870円 |
18歳 | 8,420円 | 91,870円 | 6,020円 | 65,630円 | ※ | 3,780円 | 41,230円 | 3,010円 | 32,880円 |
19歳 | 8,430円 | 91,910円 | 6,020円 | 65,650円 | ※ | 3,780円 | 41,250円 | 3,010円 | 32,890円 |
20歳 | 8,430円 | 91,930円 | 6,020円 | 65,670円 | ※ | 3,780円 | 41,250円 | 3,020円 | 32,900円 |
21歳以降 | ※21歳以降は20歳の継続基本保険料です。原則、終身で継続が可能です。 |
アニコム損保の保険料|犬(Cクラス)
Cクラス犬種一覧
- アフガン・ハウンド
- アメリカン・スタッフォードシャー・テリア
- アメリカン・ピット・ブルテリア
- イタリアン・グレーハウンド
- イングリッシュ・コッカー・スパニエル
- イングリッシュ・セター
- イングリッシュ・ポインター
- ウェルシュ・コーギー・ペンブローク
- エアデール・テリア
- オーストラリアン・シェパード
- カーリーコーテッド・レトリーバー
- キースホンド
- グレーハウンド
- ゴードン・セター
- サルーキ
- シェットランド・シープドッグ
- ジャーマン・ポインター
- スタンダード・プードル
- ダルメシアン
- チェサピーク・ベイ・レトリーバー
- チャウ・チャウ
- 狆
- ハリア
- ビーグル
- ビション・フリーゼ
- プードル(ミディアム)
- プードル(ミニチュア)
- ペキニーズ
- ベルジアン・シェパード・ドッグ(グローネンダール)
- ベルジアン・シェパード・ドッグ(タービュレン)
- ベルジアン・シェパード・ドッグ(マリノア)
- ベルジアン・シェパード・ドッグ(ラケノア)
- ボストン・テリア
- ポメラニアン
- マルチーズ
- ミニチュア・ピンシャー
- ヨークシャー・テリア
- ラージ・ミュンスターレンダー
- ラサ・アプソ
- ロットワイラー
- ミックス犬(10kg以上30kg未満)
保険料早見表
年齢 | ふぁみりぃ70% | ふぁみりぃ50% | ぷち70% | しにあ70% | しにあ50% | ||||
月払 | 年払 | 月払 | 年払 | 月払 | 月払 | 年払 | 月払 | 年払 | |
0歳 | 3,910円 | 42,700円 | 2,920円 | 31,830円 | 1,280円 | - | - | - | - |
1歳 | 3,740円 | 40,750円 | 2,780円 | 30,370円 | 1,230円 | - | - | - | - |
2歳 | 3,800円 | 41,500円 | 2,830円 | 30,910円 | 1,250円 | - | - | - | - |
3歳 | 4,020円 | 43,890円 | 2,990円 | 32,620円 | 1,320円 | - | - | - | - |
4歳 | 4,810円 | 52,490円 | 3,550円 | 38,770円 | 1,580円 | - | - | - | - |
5歳 | 5,170円 | 56,420円 | 3,810円 | 41,580円 | 1,700円 | - | - | - | - |
6歳 | 5,650円 | 61,620円 | 4,150円 | 45,300円 | 1,850円 | - | - | - | - |
7歳 | 6,230円 | 67,930円 | 4,570円 | 49,800円 | 2,040円 | - | - | - | - |
8歳 | 6,900円 | 75,230円 | 5,040円 | 55,020円 | ※ | 3,290円 | 35,940円 | 2,670円 | 29,100円 |
9歳 | 7,730円 | 84,330円 | 5,620円 | 61,290円 | ※ | 3,560円 | 38,840円 | 2,860円 | 31,170円 |
10歳 | 8,650円 | 94,350円 | 6,270円 | 68,450円 | ※ | 3,850円 | 42,030円 | 3,070円 | 33,450円 |
11歳 | 9,600円 | 104,720円 | 6,940円 | 75,740円 | ※ | 4,160円 | 45,330円 | 3,280円 | 35,810円 |
12歳 | 9,910円 | 108,140円 | 7,080円 | 77,230円 | ※ | 4,250円 | 46,410円 | 3,350円 | 36,580円 |
13歳 | 10,040円 | 109,580円 | 7,180円 | 78,280円 | ※ | 4,300円 | 46,870円 | 3,380円 | 36,910円 |
14歳 | 10,140円 | 110,580円 | 7,240円 | 78,980円 | ※ | 4,330円 | 47,190円 | 3,400円 | 37,140円 |
15歳 | 10,200円 | 111,250円 | 7,280円 | 79,470円 | ※ | 4,350円 | 47,400円 | 3,420円 | 37,290円 |
16歳 | 10,240円 | 111,710円 | 7,320円 | 79,800円 | ※ | 4,360円 | 47,550円 | 3,430円 | 37,390円 |
17歳 | 10,270円 | 112,020円 | 7,340円 | 80,020円 | ※ | 4,370円 | 47,650円 | 3,430円 | 37,460円 |
18歳 | 10,290円 | 112,230円 | 7,350円 | 80,170円 | ※ | 4,370円 | 47,710円 | 3,440円 | 37,510円 |
19歳 | 10,300円 | 112,370円 | 7,360円 | 80,260円 | ※ | 4,380円 | 47,760円 | 3,440円 | 37,540円 |
20歳 | 10,310円 | 112,460円 | 7,360円 | 80,330円 | ※ | 4,380円 | 47,790円 | 3,440円 | 37,560円 |
21歳以降 | ※21歳以降は20歳の継続基本保険料です。原則、終身で継続が可能です。 |
アニコム損保の保険料|犬(Dクラス)
Dクラス犬種一覧
- 秋田犬
- アメリカン・フォックスハウンド
- イングリッシュ・スプリンガー・スパニエル
- オールド・イングリッシュ・シープドッグ
- 紀州犬
- キャバリア・キング・チャールズ・スパニエル
- グレート・デーン
- ゴールデン・レトリーバー
- サモエド
- シー・ズー
- シベリアン・ハスキー
- ジャイアント・シュナウザー
- スコティッシュ・テリア
- スタンダード・ダックスフンド
- ドゴ・アルヘンティーノ
- パグ
- ブービエ・デ・フランダース
- ボクサー
- ボルゾイ
- ホワイト・スイス・シェパード・ドッグ
- レオンベルガー
- ローデシアン・リッジバック
- ワイアー・フォックス・テリア
- ワイマラナー
- ラブラドール・レトリーバー
- ミックス犬(30kg以上45kg未満)
保険料早見表
年齢 | ふぁみりぃ70% | ふぁみりぃ50% | ぷち70% | しにあ70% | しにあ50% | ||||
月払 | 年払 | 月払 | 年払 | 月払 | 月払 | 年払 | 月払 | 年払 | |
0歳 | 4,480円 | 48,870円 | 3,320円 | 36,240円 | 1,470円 | - | - | - | - |
1歳 | 4,270円 | 46,630円 | 3,170円 | 34,570円 | 1,400円 | - | - | - | - |
2歳 | 4,350円 | 47,490円 | 3,230円 | 35,190円 | 1,430円 | - | - | - | - |
3歳 | 4,610円 | 50,270円 | 3,410円 | 37,170円 | 1,510円 | - | - | - | - |
4歳 | 5,880円 | 64,100円 | 4,330円 | 47,230円 | 1,930円 | - | - | - | - |
5歳 | 6,510円 | 71,010円 | 4,770円 | 52,000円 | 2,140円 | - | - | - | - |
6歳 | 7,140円 | 77,840円 | 5,210円 | 56,880円 | 2,340円 | - | - | - | - |
7歳 | 7,830円 | 85,400円 | 5,710円 | 62,280円 | 2,570円 | - | - | - | - |
8歳 | 8,600円 | 93,860円 | 6,240円 | 68,100円 | ※ | 3,840円 | 41,870円 | 3,060円 | 33,340円 |
9歳 | 9,490円 | 103,560円 | 6,880円 | 75,030円 | ※ | 4,120円 | 44,960円 | 3,260円 | 35,540円 |
10歳 | 10,420円 | 113,630円 | 7,540円 | 82,220円 | ※ | 4,410円 | 48,160円 | 3,470円 | 37,830円 |
11歳 | 11,330円 | 123,650円 | 8,190円 | 89,380円 | ※ | 4,710円 | 51,350円 | 3,680円 | 40,110円 |
12歳 | 11,810円 | 128,890円 | 8,440円 | 92,070円 | ※ | 4,860円 | 53,020円 | 3,790円 | 41,300円 |
13歳 | 11,980円 | 130,700円 | 8,560円 | 93,360円 | ※ | 4,910円 | 53,590円 | 3,820円 | 41,710円 |
14歳 | 12,090円 | 131,930円 | 8,640円 | 94,230円 | ※ | 4,950円 | 53,990円 | 3,850円 | 41,990円 |
15歳 | 12,170円 | 132,770円 | 8,690円 | 94,830円 | ※ | 4,970円 | 54,250円 | 3,870円 | 42,180円 |
16歳 | 12,220円 | 133,330円 | 8,730円 | 95,230円 | ※ | 4,990円 | 54,430円 | 3,880円 | 42,310円 |
17歳 | 12,260円 | 133,710円 | 8,760円 | 95,510円 | ※ | 5,000円 | 54,550円 | 3,890円 | 42,390円 |
18歳 | 12,280円 | 133,960円 | 8,770円 | 95,690円 | ※ | 5,010円 | 54,630円 | 3,890円 | 42,250円 |
19歳 | 12,300円 | 134,150円 | 8,780円 | 95,820円 | ※ | 5,010円 | 54,690円 | 3,890円 | 42,490円 |
20歳 | 12,310円 | 134,260円 | 8,790円 | 95,900円 | ※ | 5,020円 | 54,730円 | 3,900円 | 42,520円 |
21歳以降 | ※21歳以降は20歳の継続基本保険料です。原則、終身で継続が可能です。 |
アニコム損保の保険料|犬(Eクラス)
Eクラス犬種一覧
- アイリッシュ・ウルフハウンド
- アイリッシュ・セター
- アメリカン・コッカー・スパニエル
- アラスカン・マラミュート
- ウエスト・ハイランド・ホワイト・テリア
- グレート・ピレニーズ
- ジャーマン・シェパード・ドッグ
- セント・バーナード
- チベタン・マスティフ
- ドーベルマン
- 土佐犬
- ナポリタン・マスティフ
- ニューファンドランド
- バーニーズ・マウンテン・ドッグ
- バセット・ハウンド
- ビアデッド・コリー
- フラットコーテッド・レトリーバー
- ブル・テリア
- ブルドッグ
- ブルマスティフ
- フレンチ・ブルドッグ
- マスティフ
- ミニチュア・ブル・テリア
- ミックス犬(45kg以上)
保険料早見表
年齢 | ふぁみりぃ70% | ふぁみりぃ50% | ぷち70% | しにあ70% | しにあ50% | ||||
月払 | 年払 | 月払 | 年払 | 月払 | 月払 | 年払 | 月払 | 年払 | |
0歳 | 5,130円 | 55,970円 | 3,790円 | 41,300円 | 1,680円 | - | - | - | - |
1歳 | 4,910円 | 53,610円 | 3,630円 | 39,560円 | 1,610円 | - | - | - | - |
2歳 | 5,060円 | 55,220円 | 3,730円 | 40,710円 | 1,660円 | - | - | - | - |
3歳 | 5,430円 | 59,210円 | 3,990円 | 43,560円 | 1,780円 | - | - | - | - |
4歳 | 6,920円 | 75,540円 | 5,080円 | 55,420円 | 2,270円 | - | - | - | - |
5歳 | 7,760円 | 84,650円 | 5,680円 | 61,930円 | 2,550円 | - | - | - | - |
6歳 | 8,600円 | 93,810円 | 6,280円 | 68,460円 | 2,820円 | - | - | - | - |
7歳 | 9,340円 | 101,880円 | 6,800円円 | 74,220円 | 3,060円 | - | - | - | - |
8歳 | 10,620円 | 115,870円 | 7,680円 | 83,820円 | ※ | 4,480円 | 48,880円 | 3,510円 | 38,340円 |
9歳 | 11,640円 | 126,960円 | 8,350円 | 91,080円 | ※ | 4,800円 | 52,400円 | 3,750円 | 40,860円 |
10歳 | 12,080円 | 131,790円 | 8,630円 | 94,140円 | ※ | 4,940円 | 53,940円 | 3,850円 | 41,960円 |
11歳 | 12,360円 | 134,820円 | 8,830円 | 96,290円 | ※ | 5,030円 | 54,900円 | 3,910円 | 42,640円 |
12歳 | 12,550円 | 136,920円 | 8,970円 | 97,800円 | ※ | 5,090円 | 55,570円 | 3,950円 | 43,120円 |
13歳 | 12,680円 | 138,370円 | 9,060円 | 98,830円 | ※ | 5,140円 | 56,030円 | 3,980円 | 43,450円 |
14歳 | 12,770円 | 139,350円 | 9,120円 | 99,530円 | ※ | 5,170円 | 56,350円 | 4,000円 | 43,680円 |
15歳 | 12,830円 | 140,010円 | 9,170円 | 100,020円 | ※ | 5,180円 | 56,560円 | 4,020円 | 43,830円 |
16歳 | 12,880円 | 140,460円 | 9,200円 | 100,340円 | ※ | 5,200円 | 56,690円 | 4,030円 | 43,920円 |
17歳 | 12,900円 | 140,770円 | 9,220円 | 100,550円 | ※ | 5,210円 | 56,800円 | 4,030円 | 44,000円 |
18歳 | 12,920円 | 140,980円 | 9,230円 | 100,690円 | ※ | 5,210円 | 56,860円 | 4,040円 | 44,040円 |
19歳 | 12,940円 | 141,120円 | 9,240円 | 100,800円 | ※ | 5,220円 | 56,910円 | 4,040円 | 44,080円 |
20歳 | 12,940円 | 141,210円 | 9,250円 | 100,860円 | ※ | 5,220円 | 56,940円 | 4,040円 | 44,100円 |
21歳以降 | ※21歳以降は20歳の継続基本保険料です。原則、終身で継続が可能です。 |
アニコム損保の保険料|猫
猫は品種で保険料は変わらず、一律となっています。
保険料早見表
年齢 | ふぁみりぃ70% | ふぁみりぃ50% | ぷち70% | しにあ70% | しにあ50% | ||||
月払 | 年払 | 月払 | 年払 | 月払 | 月払 | 年払 | 月払 | 年払 | |
0歳 | 3,330円 | 36,320円 | 2,500円 | 27,260円 | 1,090円 | - | - | - | - |
1歳 | 3,170円 | 34,590円 | 2,380円 | 25,970円 | 1,040円 | - | - | - | - |
2歳 | 3,180円 | 34,740円 | 2,390円 | 26,080円 | 1,050円 | - | - | - | - |
3歳 | 3,230円 | 35,200円 | 2,420円 | 26,410円 | 1,060円 | - | - | - | - |
4歳 | 3,350円 | 36,520円 | 2,480円 | 27,050円 | 1,100円 | - | - | - | - |
5歳 | 3,470円 | 37,840円 | 2,570円 | 27,990円 | 1,140円 | - | - | - | - |
6歳 | 3,640円 | 39,710円 | 2,690円 | 29,330円 | 1,200円 | - | - | - | - |
7歳 | 3,860円 | 42,120円 | 2,850円 | 31,050円 | 1,270円 | - | - | - | - |
8歳 | 4,130円 | 45,100円 | 3,040円 | 33,140円 | ※ | 1,390円 | 15,190円 | 1,010円 | 11,020円 |
9歳 | 4,460円 | 48,610円 | 3,270円 | 35,640円 | ※ | 1,500円 | 16,330円 | 1,080円 | 11,830円 |
10歳 | 4,820円 | 52,600円 | 3,530円 | 38,490円 | ※ | 1,620円 | 17,620円 | 1,170円 | 12,760円 |
11歳 | 5,240円 | 57,110円 | 3,820円 | 41,710円 | ※ | 1,750円 | 19,070円 | 1,260円 | 13,790円 |
12歳 | 5,700円 | 62,130円 | 4,150円 | 45,300円 | ※ | 1,900円 | 20,700円 | 1,370円 | 14,960円 |
13歳 | 5,970円 | 65,140円 | 4,270円 | 46,530円 | ※ | 1,990円 | 21,670円 | 1,430円 | 15,650円 |
14歳 | 6,080円 | 66,310円 | 4,340円 | 47,370円 | ※ | 2,020円 | 22,050円 | 1,460円 | 15,920円 |
15歳 | 6,160円 | 67,220円 | 4,400円 | 48,010円 | ※ | 2,050円 | 22,350円 | 1,480円 | 16,130円 |
16歳 | 6,230円 | 67,910円 | 4,450円 | 48,510円 | ※ | 2,070円 | 22,570円 | 1,490円 | 16,290円 |
17歳 | 6,270円 | 68,430円 | 4,480円 | 48,880円 | ※ | 2,080円 | 22,740円 | 1,500円 | 16,410円 |
18歳 | 6,310円 | 68,820円 | 4,510円 | 49,150円 | ※ | 2,100円 | 22,870円 | 1,510円 | 16,500円 |
19歳 | 6,340円 | 69,120円 | 4,530円 | 49,370円 | ※ | 2,100円 | 22,960円 | 1,520円 | 16,580円 |
20歳 | 6,360円 | 69,330円 | 4,540円 | 49,520円 | ※ | 2,110円 | 23,020円 | 1,520円 | 16,620円 |
21歳以降 | ※21歳以降は20歳の継続基本保険料です。原則、終身で継続が可能です。 |
アニコム損保のペット保険がおすすめの人
アニコム損保のメリットは手厚い補償内容です。
- ペットを初めて飼育する方
- 多少高額でも手厚い補償を受けたい
- 請求方法が簡単な保険が良い
という方はアニコム損保のペット保険がおすすめです!
また、アニコム損保のペット保険は「膝蓋骨脱臼(パテラ)」を補償します。
パテラは、小型犬がかかりやすい傷病ですが、他のペット保険では補償対象外となるケースも多いです。
アニコム損保は、先天性の場合は対象外ですが、後天性の場合しっかり補償してくれます。
小型犬の飼い主さんはぜひ検討してみてくださいね。
猫の場合、パテラはそれほど一般的な疾患ではありません。
さらに、アニコム損保は終身で補償をしてくれる会社です。
ペット保険を検討する際は、「更新時に補償の対象が制限されるか否か」を必ずチェックしましょう。
保険会社によっては、保険金の支払対象だった傷病が、翌年から補償されないケースがあります。
アニコム損保の場合、このようなケースはなく終身で対象になるため、安心して加入を継続できます。
よくある質問
- ペット保険の料金はどう決まりますか?
-
ペット保険の料金は犬の場合、品種や体重で決まります。
アニコムの料金表はA~Eに分けられており、愛犬に当てはまる金額が保険料になります。
保険料は変動することもあるため、アニコム損保の加入を検討している時は一度見積もりをとってみることをおすすめします。
なお、猫は分類が無く一律です。 - アニコムでは月額いくらぐらい支払いますか?
-
Aクラス・0歳であれば保険料は月々1,070円~3,270円となります。
ペット保険は1年更新となり、年々保険料があがっていきます。
支払い方法は月払いだけでなく年払いもあるため、都合の良い方を選択することができます。
無料で活用!ペット保険比較表や、豆知識コラム、LINE無料相談がおすすめ
大切なペットのために、まずはLINEで気軽に相談してみませんか?
ペット保険アドバイザーでは、あなたのペットにぴったりの保険選びをサポートします。
ペットの健康に関するお役立ち記事や、詳しい比較表もご用意していますので、ご家族に合った後悔しない保険選びにご活用ください!
まとめ
ペット保険比較アドバイザーでは、ペット保険に関する記事も掲載しております。
併せて比較表も活用することで、ペットと飼い主様に合った保険を選ぶことができます。
ぜひご活用ください!
募集番号:W2208-0019